| ◆コースナンバーをクリックするとコース写真がご覧いただけます。↓ | ||||||
| HOLE | PAR | Back | Regular | Front | Ladies | HDCP |
| No.1 | 4 | 421 | 400 | 379 | 325 | 3 |
| No.2 | 4 | 345 | 331 | 314 | 310 | 13 |
| No.3 | 5 | 522 | 509 | 487 | 455 | 11 |
| No.4 | 4 | 321 | 310 | 296 | 296 | 17 |
| No.5 | 3 | 203 | 187 | 170 | 110 | 9 |
| No.6 | 5 | 561 | 543 | 515 | 476 | 1 |
| No.7 | 3 | 165 | 160 | 152 | 147 | 15 |
| No.8 | 4 | 363 | 341 | 320 | 287 | 7 |
| No.9 | 4 | 433 | 425 | 412 | 397 | 5 |
| OUT | 36 | 3,334 | 3,206 | 3,045 | 2,803 | |
| No.10 | 5 | 543 | 533 | 518 | 475 | 4 |
| No.11 | 4 | 395 | 378 | 358 | 342 | 8 |
| No.12 | 3 | 209 | 187 | 165 | 143 | 14 |
| No.13 | 4 | 327 | 314 | 288 | 283 | 18 |
| No.14 | 5 | 522 | 512 | 495 | 477 | 12 |
| No.15 | 4 | 435 | 414 | 383 | 363 | 2 |
| No.16 | 4 | 347 | 341 | 328 | 307 | 16 |
| No.17 | 3 | 195 | 165 | 135 | 135 | 10 |
| No.18 | 4 | 398 | 390 | 385 | 277 | 6 |
| IN | 36 | 3,371 | 3,234 | 3,055 | 2,802 | |
| TOTAL | 72 |
6,705 | 6,440 | 6,100 | 5,605 | |
| 名物ホール5番 |
| 池越えのショートホール。 ピンの位置でクラブの番手がかわる。 カート道手前は1ペナ。 |
| 推奨ホール |
| ドラコン 9番、15番 ニアピン 5番、17番 |